Our replacement screens are compatible with Derrick FLC 2000 PWP shale shakers, ensuring a perfect fit for efficient operations.
API RP 13C | Mesh Type | Conductance (No.) | D100 Separation (µm) | Layers | Non-Blank Area (sq.ft.) |
---|---|---|---|---|---|
API 325 | DF | 0.29 | 44 | 2/3 | 5.30 |
API 270 | DF | 0.31 | 57 | 2/3 | 5.30 |
API 230 | DF | 0.59 | 68 | 2/3 | 5.30 |
API 200 | DX | 0.73 | 73 | 2/3 | 5.30 |
API 170 | DX | 0.85 | 83 | 2/3 | 5.30 |
API 140 | DX | 1.43 | 101 | 2/3 | 5.30 |
API 120 | DX | 1.46 | 134 | 2/3 | 5.30 |
API 100 | DX | 1.80 | 164 | 2/3 | 5.30 |
API 80 | DX | 2.48 | 193 | 2/3 | 5.30 |
API 70 | DX | 2.67 | 203 | 2/3 | 5.30 |
API 60 | DX | 3.56 | 268 | 2/3 | 5.30 |
API 50 | DX | 4.19 | 285 | 2/3 | 5.30 |
API 40 | DX | 6.77 | 439 | 2/3 | 5.30 |
API 35 | DX | 7.24 | 538 | 2/3 | 5.30 |
API 20 | DF | 14.35 | 809 | 2/3 | 5.30 |
Choose TOP replacement screens for Derrick FLC 2000 PWP shale shakers to achieve superior performance and cost efficiency in your operations.