Item | API RP 13C Designation | Mesh Type | Conductance (mm/μm²) | D100 Separation (μm) | Layers | Non-Blank Area (sq. ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | API 325 | DF | 0.39 | 44 | 2/3 | 8.30 |
2 | API 270 | DF | 0.67 | 57 | 2/3 | 8.30 |
3 | API 230 | DF | 0.71 | 68 | 2/3 | 8.30 |
4 | API 200 | DX | 1.32 | 73 | 2/3 | 8.30 |
5 | API 170 | DX | 1.34 | 83 | 2/3 | 8.30 |
… | … | … | … | … | … | … |
TOP-PMD 2000 screens are compatible with the following Derrick models: