Our replacement screens for Brandt BLT-50/LCM-2D shakers are engineered for durability, efficiency, and compliance with API standards, ensuring optimal performance for drilling operations.
| API Rating | Mesh Type | D100 Separation (μm) | Conductance (mm/Pa) | Non-Blank Area (sq.ft) |
|---|---|---|---|---|
| API 325 | XR/XL | 44 | 0.37 | 8.60 |
| API 200 | XR/XL | 72 | 0.54 | 8.60 |
| API 170 | XR/XL | 98 | 0.70 | 8.60 |
| API 140 | XR/XL | 104 | 1.14 | 8.60 |
| API 120 | XR/XL | 119 | 1.55 | 8.60 |
| API 100 | XR/XL | 147 | 2.04 | 8.60 |
| API 80 | XR/XL | 195 | 2.33 | 8.60 |
| API 70 | XR/XL | 223 | 2.85 | 8.60 |
| API 60 | XR/XL | 275 | 3.09 | 8.60 |
Note: Brandt is a trademark of National Oilwell Varco. TOP manufactures high-quality replacement screens, not OEM products.